BlogController :: categories
Request
GET Parameters
Key | Value |
---|---|
_path | "_format=html&_locale=fr&_controller=App%5CController%5CBlogController%3A%3Acategories" |
POST Parameters
No POST parameters
Uploaded Files
No files were uploaded
Request Attributes
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\Controller\BlogController::categories" |
_format | "html" |
_locale | "fr" |
_stopwatch_token | "40e18a" |
Request Headers
Header | Value |
---|---|
accept | "*/*" |
accept-charset | "ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7" |
accept-encoding | "gzip, br, zstd, deflate" |
accept-language | "en-us,en;q=0.5" |
forwarded | "for="52.15.174.103";host="dr.espai-web.com";proto=https" |
host | "dr.espai-web.com" |
user-agent | "Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)" |
x-forwarded-for | "52.15.174.103" |
x-php-ob-level | "2" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Response
Response Headers
Header | Value |
---|---|
cache-control | "no-cache, private" |
date | "Tue, 29 Apr 2025 04:08:35 GMT" |
x-debug-token | "1e4539" |
Cookies
Request Cookies
No request cookies
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
No session metadata
Session Attributes
No session attributes
Session Usage
0
Usages
Stateless check enabled
Session not used.
Flashes
Flashes
No flash messages were created.
Server Parameters
Server Parameters
Defined in .env
Key | Value |
---|---|
APP_ENV | "dev" |
APP_SECRET | "ac448c844e6feac31d85719588b07267" |
DATABASE_URL | "mysql://c1dr:PtfpY3_PvZwP5@localhost:3306/c1dr" |
GOOGLE_RECAPTCHA_SECRET_KEY | "6LcSSRAqAAAAAM1CP03JlAcuGrmoby6UprIK5uIv" |
GOOGLE_RECAPTCHA_SITE_KEY | "6LcSSRAqAAAAAKciffJHFqJGHEUXCEVm5NiZqjcz" |
LOCK_DSN | "flock" |
MAILER_DSN | "smtp://suivi@espai-web.com:DQt68m_vYaLx@ns3013758.ip-149-202-75.eu:587" |
MESSENGER_TRANSPORT_DSN | "doctrine://default" |
Defined as regular env variables
Key | Value |
---|---|
APP_DEBUG | "1" |
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT | "/var/www/clients/client1/web17/web" |
CONTEXT_PREFIX | "" |
DOCUMENT_ROOT | "/var/www/clients/client1/web17/web" |
FCGI_ROLE | "RESPONDER" |
GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
H2PUSH | "off" |
H2_PUSH | "off" |
H2_PUSHED | "" |
H2_PUSHED_ON | "" |
H2_STREAM_ID | "3" |
H2_STREAM_TAG | "791882-476-3" |
HOME | "/var/www/clients/client1/web17" |
HOSTNAME | "" |
HTTP2 | "on" |
HTTPS | "on" |
HTTP_ACCEPT | "*/*" |
HTTP_ACCEPT_CHARSET | "ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7" |
HTTP_ACCEPT_ENCODING | "gzip, br, zstd, deflate" |
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE | "en-us,en;q=0.5" |
HTTP_FORWARDED | "for="52.15.174.103";host="dr.espai-web.com";proto=https" |
HTTP_HOST | "dr.espai-web.com" |
HTTP_USER_AGENT | "Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)" |
HTTP_X_FORWARDED_FOR | "52.15.174.103" |
PATH | "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin" |
PATH_INFO | "" |
PHP_SELF | "/public/index.php" |
QUERY_STRING | "_path=_format%3Dhtml%26_locale%3Dfr%26_controller%3DApp%255CController%255CBlogController%253A%253Acategories" |
REDIRECT_H2PUSH | "off" |
REDIRECT_H2_PUSH | "off" |
REDIRECT_H2_PUSHED | "" |
REDIRECT_H2_PUSHED_ON | "" |
REDIRECT_H2_STREAM_ID | "3" |
REDIRECT_H2_STREAM_TAG | "791882-476-3" |
REDIRECT_HTTP2 | "on" |
REDIRECT_HTTPS | "on" |
REDIRECT_REDIRECT_H2PUSH | "off" |
REDIRECT_REDIRECT_H2_PUSH | "off" |
REDIRECT_REDIRECT_H2_PUSHED | "" |
REDIRECT_REDIRECT_H2_PUSHED_ON | "" |
REDIRECT_REDIRECT_H2_STREAM_ID | "3" |
REDIRECT_REDIRECT_H2_STREAM_TAG | "791882-476-3" |
REDIRECT_REDIRECT_HTTP2 | "on" |
REDIRECT_REDIRECT_HTTPS | "on" |
REDIRECT_REDIRECT_SSL_TLS_SNI | "dr.espai-web.com" |
REDIRECT_REDIRECT_STATUS | "200" |
REDIRECT_SSL_TLS_SNI | "dr.espai-web.com" |
REDIRECT_STATUS | "200" |
REDIRECT_URL | "/public/blog/les-etats-unis-approuvent-le-premier-medicament-pour-traiter-une-forme-grave-de-steatose-hepatique" |
REMOTE_ADDR | "127.0.0.1" |
REMOTE_PORT | "30618" |
REQUEST_METHOD | "GET" |
REQUEST_SCHEME | "https" |
REQUEST_TIME | 1745899715 |
REQUEST_TIME_FLOAT | 1745899715.0672 |
REQUEST_URI | "/_fragment?_path=_format%3Dhtml%26_locale%3Dfr%26_controller%3DApp%255CController%255CBlogController%253A%253Acategories" |
SCRIPT_FILENAME | "/var/www/clients/client1/web17/web/public/index.php" |
SCRIPT_NAME | "/public/index.php" |
SERVER_ADDR | "149.202.75.231" |
SERVER_ADMIN | "webmaster@dr.espai-web.com" |
SERVER_NAME | "dr.espai-web.com" |
SERVER_PORT | "443" |
SERVER_PROTOCOL | "HTTP/2.0" |
SERVER_SIGNATURE | "" |
SERVER_SOFTWARE | "Apache" |
SSL_TLS_SNI | "dr.espai-web.com" |
SYMFONY_DOTENV_VARS | "APP_ENV,APP_SECRET,MESSENGER_TRANSPORT_DSN,DATABASE_URL,MAILER_DSN,LOCK_DSN,GOOGLE_RECAPTCHA_SITE_KEY,GOOGLE_RECAPTCHA_SECRET_KEY" |
TEMP | "/var/www/clients/client1/web17/tmp" |
TMP | "/var/www/clients/client1/web17/tmp" |
TMPDIR | "/var/www/clients/client1/web17/tmp" |
USER | "web17" |
proxy-nokeepalive | "1" |
Parent Request
Return to parent request (token = 776210)
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\Controller\BlogController::show" |
_firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
_route | "blog.show" |
_route_params | [ "slug" => "les-etats-unis-approuvent-le-premier-medicament-pour-traiter-une-forme-grave-de-steatose-hepatique" ] |
_security_firewall_run | "_security_main" |
_stopwatch_token | "97d416" |
articleTranslate | App\Entity\BlogArticleTranslation {#502 -id: 28 -titre: "Les États-Unis approuvent le premier médicament pour traiter une forme grave de Stéatose Hépatique" -contenu: """ <h1>le premier médicament pour traiter une forme grave de Stéatose Hépatique</h1>\r\n \r\n <h2> </h2>\r\n \r\n <h2>Steatose Hepatique & Rezdiffra</h2>\r\n \r\n <p>Le Jeudi 14.03.2024, les autorités sanitaires américaines ont approuvé le premier traitement contre la forme grave de la stéatose hépatique. Une maladie qui touche des millions de personnes aux États-Unis.</p>\r\n \r\n <p>Il est désormais permis d'administrer le traitement "Rezdiffra", aux adultes atteints de Stéatohépatite Non Alcoolique et à ceux souffrant de <a href="https://cabinet-medical.eu/cirrhose-hepatique-analyse-de-la-pathologie-epidemiologie-traitement-et-option-therapeutique/">cirrhose du foie</a>.</p>\r\n \r\n <blockquote>\r\n <p>La Stéato Hépatite Non Alcoolique (SHNA) se manifeste par une accumulation anormale de graisse dans le foie. Cette accumulation entraîne une <a href="https://cabinet-medical.eu/alimentation-inflammation-chronique/" target="_blank">inflammation chronique</a> de cet organe. Ses cellules sont progressivement remplacées par une fibrose. La fibrose hépatique est un tissu cicatriciel pouvant se transformer en cirrhose du foie, voire en cancer ( NASH Evolution).</p>\r\n </blockquote>\r\n \r\n <p><img alt="" src="https://cabinet-medical.eu/wp-content/uploads/2024/03/evolution-nash.jpg" style="height:336.997px; width:1056px" /></p>\r\n \r\n <p>Il s’agit d’une maladie étroitement liée à l’obésité. Elle représentant un énorme marché pour les groupes pharmaceutiques. Une personne sur deux développe une stéatose et certains facteurs peuvent aggraver le risque de fibrose. Le diabète ou l’hypertension artérielle sont des exemples.</p>\r\n \r\n <p>D’autres facteurs peuvent également faciliter la contraction de la maladie : régime alimentaire, manque d’activité physique ou facteurs génétiques.</p>\r\n \r\n <h2><strong>Un motif d’espoir ?</strong></h2>\r\n \r\n <p>L'American Liver Foundation a déclaré que la décision de la FDA "apporte de l'espoir à des millions d'Américains".</p>\r\n \r\n <p>La Stéatohépatite Non Alcoolique devrait devenir la principale cause de transplantation hépatique aux États-Unis d’ici 2025.</p>\r\n \r\n <p><img alt="" src="https://cabinet-medical.eu/wp-content/uploads/2024/03/liver-transplant.jpg" style="height:349px; width:445px" /></p>\r\n \r\n <p>Environ 6 à 8 millions d'Américains sont susceptibles d'être concernés par ce nouveau traitement, un nombre qui devrait continuer à augmenter, selon la FDA.</p>\r\n \r\n <p>En France, les données de la Cohorte Constance de 2020 estiment que 220 000 personnes souffriraient d’une fibrose avancée pré-cirrhotique ou d’une cirrhose. Un chiffre qui pourrait plus que doubler d’ici 2030, selon certaines projections.</p>\r\n \r\n <p>Jusqu'ici, ces patients "n'avaient pas de médicament pouvant agir directement sur les dommages à leur foie".</p>\r\n \r\n <p>Le traitement est pris par voie orale une fois par jour, en plus de suivre un régime alimentaire approprié et de faire de l'exercice.</p>\r\n \r\n <h2><strong>Quelques effets indésirables</strong></h2>\r\n \r\n <p>L'autorisation était basée sur un essai clinique mené auprès d'environ 900 personnes et, après 12 mois. Elle a montré un bénéfice pour ceux qui ont reçu le traitement, par rapport aux autres qui ont reçu un placebo.</p>\r\n \r\n <p>Les effets secondaires les plus courants étaient la diarrhée et les nausées.</p>\r\n \r\n <p>La société a indiqué que le traitement serait disponible pour les patients aux États-Unis à partir d'avril prochain dans les pharmacies spécialisées.</p>\r\n \r\n <p><img alt="" src="https://cabinet-medical.eu/wp-content/uploads/2024/03/Rezdiffra.png" style="height:656.988px; width:895.998px" /></p> """ -slug: "les-etats-unis-approuvent-le-premier-medicament-pour-traiter-une-forme-grave-de-steatose-hepatique" #locale: "fr" #translatable: Proxies\__CG__\App\Entity\BlogArticle {#546 …} } |
slug | "les-etats-unis-approuvent-le-premier-medicament-pour-traiter-une-forme-grave-de-steatose-hepatique" |