BlogController :: categories
Request
GET Parameters
Key | Value |
---|---|
_path | "_format=html&_locale=fr&_controller=App%5CController%5CBlogController%3A%3Acategories" |
POST Parameters
No POST parameters
Uploaded Files
No files were uploaded
Request Attributes
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\Controller\BlogController::categories" |
_format | "html" |
_locale | "fr" |
_stopwatch_token | "7e07cf" |
Request Headers
Header | Value |
---|---|
accept | "*/*" |
accept-charset | "ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7" |
accept-encoding | "gzip, br, zstd, deflate" |
accept-language | "en-us,en;q=0.5" |
forwarded | "for="3.128.31.106";host="dr.espai-web.com";proto=https" |
host | "dr.espai-web.com" |
user-agent | "Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)" |
x-forwarded-for | "3.128.31.106" |
x-php-ob-level | "2" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Response
Response Headers
Header | Value |
---|---|
cache-control | "no-cache, private" |
date | "Tue, 29 Apr 2025 08:34:52 GMT" |
x-debug-token | "7aed09" |
Cookies
Request Cookies
No request cookies
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
No session metadata
Session Attributes
No session attributes
Session Usage
0
Usages
Stateless check enabled
Session not used.
Flashes
Flashes
No flash messages were created.
Server Parameters
Server Parameters
Defined in .env
Key | Value |
---|---|
APP_ENV | "dev" |
APP_SECRET | "ac448c844e6feac31d85719588b07267" |
DATABASE_URL | "mysql://c1dr:PtfpY3_PvZwP5@localhost:3306/c1dr" |
GOOGLE_RECAPTCHA_SECRET_KEY | "6LcSSRAqAAAAAM1CP03JlAcuGrmoby6UprIK5uIv" |
GOOGLE_RECAPTCHA_SITE_KEY | "6LcSSRAqAAAAAKciffJHFqJGHEUXCEVm5NiZqjcz" |
LOCK_DSN | "flock" |
MAILER_DSN | "smtp://suivi@espai-web.com:DQt68m_vYaLx@ns3013758.ip-149-202-75.eu:587" |
MESSENGER_TRANSPORT_DSN | "doctrine://default" |
Defined as regular env variables
Key | Value |
---|---|
APP_DEBUG | "1" |
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT | "/var/www/clients/client1/web17/web" |
CONTEXT_PREFIX | "" |
DOCUMENT_ROOT | "/var/www/clients/client1/web17/web" |
FCGI_ROLE | "RESPONDER" |
GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
H2PUSH | "off" |
H2_PUSH | "off" |
H2_PUSHED | "" |
H2_PUSHED_ON | "" |
H2_STREAM_ID | "35" |
H2_STREAM_TAG | "791882-956-35" |
HOME | "/var/www/clients/client1/web17" |
HOSTNAME | "" |
HTTP2 | "on" |
HTTPS | "on" |
HTTP_ACCEPT | "*/*" |
HTTP_ACCEPT_CHARSET | "ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7" |
HTTP_ACCEPT_ENCODING | "gzip, br, zstd, deflate" |
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE | "en-us,en;q=0.5" |
HTTP_FORWARDED | "for="3.128.31.106";host="dr.espai-web.com";proto=https" |
HTTP_HOST | "dr.espai-web.com" |
HTTP_USER_AGENT | "Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)" |
HTTP_X_FORWARDED_FOR | "3.128.31.106" |
PATH | "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin" |
PATH_INFO | "" |
PHP_SELF | "/public/index.php" |
QUERY_STRING | "_path=_format%3Dhtml%26_locale%3Dfr%26_controller%3DApp%255CController%255CBlogController%253A%253Acategories" |
REDIRECT_H2PUSH | "off" |
REDIRECT_H2_PUSH | "off" |
REDIRECT_H2_PUSHED | "" |
REDIRECT_H2_PUSHED_ON | "" |
REDIRECT_H2_STREAM_ID | "35" |
REDIRECT_H2_STREAM_TAG | "791882-956-35" |
REDIRECT_HTTP2 | "on" |
REDIRECT_HTTPS | "on" |
REDIRECT_REDIRECT_H2PUSH | "off" |
REDIRECT_REDIRECT_H2_PUSH | "off" |
REDIRECT_REDIRECT_H2_PUSHED | "" |
REDIRECT_REDIRECT_H2_PUSHED_ON | "" |
REDIRECT_REDIRECT_H2_STREAM_ID | "35" |
REDIRECT_REDIRECT_H2_STREAM_TAG | "791882-956-35" |
REDIRECT_REDIRECT_HTTP2 | "on" |
REDIRECT_REDIRECT_HTTPS | "on" |
REDIRECT_REDIRECT_SSL_TLS_SNI | "dr.espai-web.com" |
REDIRECT_REDIRECT_STATUS | "200" |
REDIRECT_SSL_TLS_SNI | "dr.espai-web.com" |
REDIRECT_STATUS | "200" |
REDIRECT_URL | "/public/blog/diabete-de-lenfant" |
REMOTE_ADDR | "127.0.0.1" |
REMOTE_PORT | "53075" |
REQUEST_METHOD | "GET" |
REQUEST_SCHEME | "https" |
REQUEST_TIME | 1745915692 |
REQUEST_TIME_FLOAT | 1745915692.7358 |
REQUEST_URI | "/_fragment?_path=_format%3Dhtml%26_locale%3Dfr%26_controller%3DApp%255CController%255CBlogController%253A%253Acategories" |
SCRIPT_FILENAME | "/var/www/clients/client1/web17/web/public/index.php" |
SCRIPT_NAME | "/public/index.php" |
SERVER_ADDR | "149.202.75.231" |
SERVER_ADMIN | "webmaster@dr.espai-web.com" |
SERVER_NAME | "dr.espai-web.com" |
SERVER_PORT | "443" |
SERVER_PROTOCOL | "HTTP/2.0" |
SERVER_SIGNATURE | "" |
SERVER_SOFTWARE | "Apache" |
SSL_TLS_SNI | "dr.espai-web.com" |
SYMFONY_DOTENV_VARS | "APP_ENV,APP_SECRET,MESSENGER_TRANSPORT_DSN,DATABASE_URL,MAILER_DSN,LOCK_DSN,GOOGLE_RECAPTCHA_SITE_KEY,GOOGLE_RECAPTCHA_SECRET_KEY" |
TEMP | "/var/www/clients/client1/web17/tmp" |
TMP | "/var/www/clients/client1/web17/tmp" |
TMPDIR | "/var/www/clients/client1/web17/tmp" |
USER | "web17" |
proxy-nokeepalive | "1" |
Parent Request
Return to parent request (token = 942872)
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\Controller\BlogController::show" |
_firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
_route | "blog.show" |
_route_params | [ "slug" => "diabete-de-lenfant" ] |
_security_firewall_run | "_security_main" |
_stopwatch_token | "317153" |
articleTranslate | App\Entity\BlogArticleTranslation {#502 -id: 10 -titre: "Diabète de l'enfant: Association entre apport maternel de gluten et risque de diabète" -contenu: """ <h2>Diabète de l'enfant : L'incidence</h2>\r\n \r\n <p>À première vue l’incidence du diabète de type 1 est plus élevée dans les pays occidentaux. Une augmentation de 3-4% est observé chaque année. Cela ne peut être attribuée à la génétique.En conséquence, le gluten est impliqué dans le développement du diabète de l'enfant.</p>\r\n \r\n <p>Par exemple, des tests sur des animaux atteint de diabète de type 1 (souris et rat) ont été effectués. Il a été mis en évidence qu’un régime sans gluten chez la mère pendant la grossesse prévenait un risque du développement d’un diabète de type 1 chez la descendance.</p>\r\n \r\n <p>Cependant, aucune étude dans l’espèce humaine n’a mis en évidence une telle association à ce jour.</p>\r\n \r\n <h2>Objectif du travail</h2>\r\n \r\n <p>L’objectif de ce travail était d’étudier l’association entre l'exposition in utéro au gluten et le risque de diabète de type 1. Cet étude est basée sur la descendance dans l’espèce humaine.</p>\r\n \r\n <p>Il s’agit d’une étude de cohorte prospective de femmes enceintes danoises incluses entre 1996 et 2002. La consommation de gluten maternelle était évaluée à 25 semaines de grossesse grâce à un questionnaire. Le diagnostic de diabète de type 1 chez les enfants était obtenu entre 1996 et 2016. Ce diagnostic à été réalisé à partir du registre du « diabète chez les enfants et adolescents ».</p>\r\n \r\n <p>L’étude comprenait 101.042 grossesses chez 91.745 femmes dont 70.188 ont correctement rempli le questionnaire alimentaire. Après différentes corrections, 67.565 grossesses étaient incluses. La prise de gluten moyenne était de 13g/jour, allant de moins de 7g/jour à plus de 20g/jour. L’incidence de diabète de type 1 dans la cohorte était de 0.37% (N=247) avec un suivi moyen de 15,6 ans (DS 1.4).</p>\r\n \r\n <p>Le <a href="https://cabinet-medical.eu">risque de diabète</a> dans la descendance augmentait proportionnellement avec la prise de gluten pendant la grossesse (HR de 1.3 pour une augmentation de 10g/jour de prise de gluten).</p>\r\n \r\n <p>En effet, la descendance des femmes ayant la plus grande prise de gluten versus celle ayant la plus faible (≥20g/jour vs <7g/jour) avait le double de risque de développer un diabète de type 1. Cette association était plus prononcée dans la descendance masculine.</p>\r\n \r\n <p> </p>\r\n \r\n <p><img alt="diabète" src="https://cabinet-medical.eu/wp-content/uploads/2020/10/diabetes-infantil-300x200.jpg" style="height:375px; width:562.995px" /></p>\r\n \r\n <p>De plus, les analyses suggèrent que les femmes plus âgées, dont la parité est plus élevée, en surpoids ou obèses pourraient avoir une plus grande sensibilité à la prise de gluten.</p>\r\n \r\n <p>En conclusion, une prise importante de gluten maternelle pourrait augmenter le risque de développement d’un diabète de type 1 chez la descendance. En effet cet effet pourrait être secondaire. L’interaction complexe entre alimentation/développement, immunitaire/microbiote et perméabilité intestinale pourraient agir sur la pathogénèse du diabète de type 1.</p>\r\n \r\n <p>Cependant, il faudra plus d’éléments avant de justifier de changer les recommandations alimentaires pendant la grossesse.</p> """ -slug: "diabete-de-lenfant" #locale: "fr" #translatable: Proxies\__CG__\App\Entity\BlogArticle {#546 …} } |
slug | "diabete-de-lenfant" |