BlogController :: categories
Request
GET Parameters
Key | Value |
---|---|
_path | "_format=html&_locale=fr&_controller=App%5CController%5CBlogController%3A%3Acategories" |
POST Parameters
No POST parameters
Uploaded Files
No files were uploaded
Request Attributes
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\Controller\BlogController::categories" |
_format | "html" |
_locale | "fr" |
_stopwatch_token | "f9cc1f" |
Request Headers
Header | Value |
---|---|
accept | "*/*" |
accept-charset | "ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7" |
accept-encoding | "gzip, deflate, br" |
accept-language | "en-us,en;q=0.5" |
cookie | "sf_redirect=%7B%22token%22%3A%22218ba7%22%2C%22route%22%3A%22switcher%22%2C%22method%22%3A%22GET%22%2C%22controller%22%3A%7B%22class%22%3A%22App%5C%5CController%5C%5CFrontController%22%2C%22method%22%3A%22switcher%22%2C%22file%22%3A%22%5C%2Fvar%5C%2Fwww%5C%2Fclients%5C%2Fclient1%5C%2Fweb17%5C%2Fweb%5C%2Fsrc%5C%2FController%5C%2FFrontController.php%22%2C%22line%22%3A63%7D%2C%22status_code%22%3A302%2C%22status_text%22%3A%22Found%22%7D" |
forwarded | "for="52.167.144.194";host="dr.espai-web.com";proto=https" |
from | "bingbot(at)microsoft.com" |
host | "dr.espai-web.com" |
user-agent | "Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36" |
x-forwarded-for | "52.167.144.194" |
x-php-ob-level | "2" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Response
Response Headers
Header | Value |
---|---|
cache-control | "no-cache, private" |
date | "Mon, 28 Apr 2025 20:18:44 GMT" |
x-debug-token | "37c6cd" |
Cookies
Request Cookies
Key | Value |
---|---|
sf_redirect | "{"token":"218ba7","route":"switcher","method":"GET","controller":{"class":"App\\Controller\\FrontController","method":"switcher","file":"\/var\/www\/clients\/client1\/web17\/web\/src\/Controller\/FrontController.php","line":63},"status_code":302,"status_text":"Found"}" |
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
No session metadata
Session Attributes
No session attributes
Session Usage
0
Usages
Stateless check enabled
Session not used.
Flashes
Flashes
No flash messages were created.
Server Parameters
Server Parameters
Defined in .env
Key | Value |
---|---|
APP_ENV | "dev" |
APP_SECRET | "ac448c844e6feac31d85719588b07267" |
DATABASE_URL | "mysql://c1dr:PtfpY3_PvZwP5@localhost:3306/c1dr" |
GOOGLE_RECAPTCHA_SECRET_KEY | "6LcSSRAqAAAAAM1CP03JlAcuGrmoby6UprIK5uIv" |
GOOGLE_RECAPTCHA_SITE_KEY | "6LcSSRAqAAAAAKciffJHFqJGHEUXCEVm5NiZqjcz" |
LOCK_DSN | "flock" |
MAILER_DSN | "smtp://suivi@espai-web.com:DQt68m_vYaLx@ns3013758.ip-149-202-75.eu:587" |
MESSENGER_TRANSPORT_DSN | "doctrine://default" |
Defined as regular env variables
Key | Value |
---|---|
APP_DEBUG | "1" |
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT | "/var/www/clients/client1/web17/web" |
CONTEXT_PREFIX | "" |
DOCUMENT_ROOT | "/var/www/clients/client1/web17/web" |
FCGI_ROLE | "RESPONDER" |
GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
H2PUSH | "off" |
H2_PUSH | "off" |
H2_PUSHED | "" |
H2_PUSHED_ON | "" |
H2_STREAM_ID | "3" |
H2_STREAM_TAG | "451097-2155-3" |
HOME | "/var/www/clients/client1/web17" |
HOSTNAME | "" |
HTTP2 | "on" |
HTTPS | "on" |
HTTP_ACCEPT | "*/*" |
HTTP_ACCEPT_CHARSET | "ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7" |
HTTP_ACCEPT_ENCODING | "gzip, deflate, br" |
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE | "en-us,en;q=0.5" |
HTTP_COOKIE | "sf_redirect=%7B%22token%22%3A%22218ba7%22%2C%22route%22%3A%22switcher%22%2C%22method%22%3A%22GET%22%2C%22controller%22%3A%7B%22class%22%3A%22App%5C%5CController%5C%5CFrontController%22%2C%22method%22%3A%22switcher%22%2C%22file%22%3A%22%5C%2Fvar%5C%2Fwww%5C%2Fclients%5C%2Fclient1%5C%2Fweb17%5C%2Fweb%5C%2Fsrc%5C%2FController%5C%2FFrontController.php%22%2C%22line%22%3A63%7D%2C%22status_code%22%3A302%2C%22status_text%22%3A%22Found%22%7D" |
HTTP_FORWARDED | "for="52.167.144.194";host="dr.espai-web.com";proto=https" |
HTTP_FROM | "bingbot(at)microsoft.com" |
HTTP_HOST | "dr.espai-web.com" |
HTTP_USER_AGENT | "Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36" |
HTTP_X_FORWARDED_FOR | "52.167.144.194" |
PATH | "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin" |
PATH_INFO | "" |
PHP_SELF | "/public/index.php" |
QUERY_STRING | "_path=_format%3Dhtml%26_locale%3Dfr%26_controller%3DApp%255CController%255CBlogController%253A%253Acategories" |
REDIRECT_H2PUSH | "off" |
REDIRECT_H2_PUSH | "off" |
REDIRECT_H2_PUSHED | "" |
REDIRECT_H2_PUSHED_ON | "" |
REDIRECT_H2_STREAM_ID | "3" |
REDIRECT_H2_STREAM_TAG | "451097-2155-3" |
REDIRECT_HTTP2 | "on" |
REDIRECT_HTTPS | "on" |
REDIRECT_REDIRECT_H2PUSH | "off" |
REDIRECT_REDIRECT_H2_PUSH | "off" |
REDIRECT_REDIRECT_H2_PUSHED | "" |
REDIRECT_REDIRECT_H2_PUSHED_ON | "" |
REDIRECT_REDIRECT_H2_STREAM_ID | "3" |
REDIRECT_REDIRECT_H2_STREAM_TAG | "451097-2155-3" |
REDIRECT_REDIRECT_HTTP2 | "on" |
REDIRECT_REDIRECT_HTTPS | "on" |
REDIRECT_REDIRECT_SSL_TLS_SNI | "dr.espai-web.com" |
REDIRECT_REDIRECT_STATUS | "200" |
REDIRECT_SSL_TLS_SNI | "dr.espai-web.com" |
REDIRECT_STATUS | "200" |
REDIRECT_URL | "/public/blog/linsulinoresistance-age-alimentaires" |
REMOTE_ADDR | "127.0.0.1" |
REMOTE_PORT | "59018" |
REQUEST_METHOD | "GET" |
REQUEST_SCHEME | "https" |
REQUEST_TIME | 1745871524 |
REQUEST_TIME_FLOAT | 1745871524.6163 |
REQUEST_URI | "/_fragment?_path=_format%3Dhtml%26_locale%3Dfr%26_controller%3DApp%255CController%255CBlogController%253A%253Acategories" |
SCRIPT_FILENAME | "/var/www/clients/client1/web17/web/public/index.php" |
SCRIPT_NAME | "/public/index.php" |
SERVER_ADDR | "149.202.75.231" |
SERVER_ADMIN | "webmaster@dr.espai-web.com" |
SERVER_NAME | "dr.espai-web.com" |
SERVER_PORT | "443" |
SERVER_PROTOCOL | "HTTP/2.0" |
SERVER_SIGNATURE | "" |
SERVER_SOFTWARE | "Apache" |
SSL_TLS_SNI | "dr.espai-web.com" |
SYMFONY_DOTENV_VARS | "APP_ENV,APP_SECRET,MESSENGER_TRANSPORT_DSN,DATABASE_URL,MAILER_DSN,LOCK_DSN,GOOGLE_RECAPTCHA_SITE_KEY,GOOGLE_RECAPTCHA_SECRET_KEY" |
TEMP | "/var/www/clients/client1/web17/tmp" |
TMP | "/var/www/clients/client1/web17/tmp" |
TMPDIR | "/var/www/clients/client1/web17/tmp" |
USER | "web17" |
proxy-nokeepalive | "1" |
Parent Request
Return to parent request (token = e258db)
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\Controller\BlogController::show" |
_firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
_redirected | true |
_route | "blog.show" |
_route_params | [ "slug" => "linsulinoresistance-age-alimentaires" ] |
_security_firewall_run | "_security_main" |
_stopwatch_token | "4bf797" |
articleTranslate | App\Entity\BlogArticleTranslation {#502 -id: 14 -titre: "Moins de friture contre l'insulinorésistance" -contenu: """ <p>La réduction des AGE (Glycation End Products) alimentaires est une mesure efficace contre l'insulinorésistance du SM. Les AGE sont effectivement des molécules indésirables pour l'organisme, issues de l'alimentation. D'ailleurs, le régime alimentaire des pays industrialisés a une haute teneur en produits avancés de la glycation (AGE) formés par divers modes de cuisson. En effet, ce mode de cuisson produit un brunissement par la réaction de Maillard - rôtis, grillades, fritures, barbecue…</p>\r\n \r\n <h2>L'insulinorésistance et l'impact des AGE alimentaires</h2>\r\n \r\n <p>Depuis plus d’une décennie, l’équipe d’Helen Vlassara alerte sur la dangerosité des AGE alimentaires. Ils démontrent qu’il existe une relation de cause à effet entre la concentration des AGE circulants et les AGE alimentaires.</p>\r\n \r\n <p>Les AGE plasmatiques sont à l’origine d’une réaction inflammatoire qui accompagne la prise de kilos superflus qui encrasse l'organisme. Ils agissent sur la signalisation moléculaire via des récepteurs membranaires spécifiques. Un récepteur membranaire est une protéine membranaire qui permet la détection spécifique de molécules. Cela intègre notamment des molécules de signalisation (hormones, facteurs de croissance...). Ils favorisent le stress et contribuent à la progression de la lésion de la paroi interne des artères due au cholestérol. Les AGE alimentaires et circulants sont corrélés avec l’insulinorésistance.</p>\r\n \r\n <p>Par ailleurs, il est rapporté que les sujets obèses qui présentent un SM, ingèrent autant d’AGE que les personnes obèses indemnes de SM.</p>\r\n \r\n <h2>L'Index HOMA-R</h2>\r\n \r\n <p>Des études sont menées pour préciser l’impact des <a href="https://cabinet-medical.eu">AGE alimentaires sur l’insulinorésistance (IR).</a> Ils sont évalués par le calcul de l’index HOMA-R. Ce repère est l'indice de résistance à l'insuline. Dans ces recherches, les personnes obèses qui ont plus de 50 ans et qui possèdent 2 critères du SM sont tirés au hasard. Ces expériences sont réalisées dans le cadre d’une étude d’intervention diététique d’une durée d’un an.</p>\r\n \r\n <p>Durant ce test, le premier groupe consomme une alimentation pauvre en AGE (aliments bouillis, pochés, cuits en papillotes ou à la vapeur). Pendant que le groupe témoin poursuit les pratiques culinaires nord-américaines usuelles.</p>\r\n \r\n <p>Après un an de restriction en AGE, il est possible d'observé une diminution remarquable du HOMA-R. Pourtant cet indice augmente significativement dans le groupe témoin. Cette amélioration de la sensibilité à l’insuline est observée. Il n'y a d'ailleurs aucune restriction énergétique. Il est également synchronisé avec la diminution des AGE circulants.</p>\r\n \r\n <h2>Résultat de l'étude</h2>\r\n \r\n <p>Cette étude confirme le rôle important et trop méconnu des AGE alimentaires en tant que facteur d’IR. Pour améliorer l’insulinorésistance et éviter la survenue d’un diabète et des complications athéromateuses, il faut modifier les pratiques culinaires. C'est pourquoi, il est préférable de choisir une alimentation à faible densité énergétique. Tout cela favorise la perte de poids.</p>\r\n \r\n <p>En conclusion, la réduction des AGE alimentaires est donc une mesure efficace contre l'insulinorésistance du SM. Cela devrait faire partie des objectifs de l’éducation nutritionnelle.</p> """ -slug: "linsulinoresistance-age-alimentaires" #locale: "fr" #translatable: Proxies\__CG__\App\Entity\BlogArticle {#546 …} } |
slug | "linsulinoresistance-age-alimentaires" |